<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für digirati</title>
	<atom:link href="http://www.digirati.eu/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digirati.eu</link>
	<description>für das Informationszeitalter</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 22:07:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Morning Briefing von ritchie</title>
		<link>http://www.digirati.eu/briefing/2010/03/16/morning-briefing-12/comment-page-1#comment-91</link>
		<dc:creator>ritchie</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 22:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digirati.eu/?p=166#comment-91</guid>
		<description>Damit ist FB schneller am Ziel angekommen als erwartet - war ja ihr Plan, Google zu konkurrenzieren als &quot;Primär-Netz-Interface&quot;; aber ich denke, der Trend wird vor allem von den US getrieben; wär interessant, da US/EU Vergleichszahlen zu haben!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damit ist FB schneller am Ziel angekommen als erwartet &#8211; war ja ihr Plan, Google zu konkurrenzieren als &#8220;Primär-Netz-Interface&#8221;; aber ich denke, der Trend wird vor allem von den US getrieben; wär interessant, da US/EU Vergleichszahlen zu haben!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Morning Briefing von Georg Holzer</title>
		<link>http://www.digirati.eu/briefing/2010/03/17/morning-briefing-13/comment-page-1#comment-90</link>
		<dc:creator>Georg Holzer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:25:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digirati.eu/?p=181#comment-90</guid>
		<description>@digiom: Sorry, ist korrigiert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@digiom: Sorry, ist korrigiert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Morning Briefing von digiom (Jana Herwig)</title>
		<link>http://www.digirati.eu/briefing/2010/03/17/morning-briefing-13/comment-page-1#comment-89</link>
		<dc:creator>digiom (Jana Herwig)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:13:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digirati.eu/?p=181#comment-89</guid>
		<description>Kleine Korrektur: Unterschriften nicht gegen, sondern für rauchfreie Lokale:)
Rock on, Digirati!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kleine Korrektur: Unterschriften nicht gegen, sondern für rauchfreie Lokale:)<br />
Rock on, Digirati!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Morning Briefing von Gerald Bäck</title>
		<link>http://www.digirati.eu/briefing/2010/03/16/morning-briefing-12/comment-page-1#comment-88</link>
		<dc:creator>Gerald Bäck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 16:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digirati.eu/?p=166#comment-88</guid>
		<description>Ich hab mir zu der Hitwise Statistik auch hier (http://digitalaffairs.at/2010/03/16/facebook-ueberholt-google/) Gedanken gemacht. Sowohl Alexa als auch hitwise haben natürlich keine 100% zuverlässigen Daten, aber ich denke die Statistik zeigt einen eindeutigen Trend hin zu Facebook und Weg von Google als quasi zentrale Eingabezeile fürs Internet auf.

Die zukünftige Konfrontation heißt also Facebook vs. Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mir zu der Hitwise Statistik auch hier (<a href="http://digitalaffairs.at/2010/03/16/facebook-ueberholt-google/" rel="nofollow">http://digitalaffairs.at/2010/03/16/facebook-ueberholt-google/</a>) Gedanken gemacht. Sowohl Alexa als auch hitwise haben natürlich keine 100% zuverlässigen Daten, aber ich denke die Statistik zeigt einen eindeutigen Trend hin zu Facebook und Weg von Google als quasi zentrale Eingabezeile fürs Internet auf.</p>
<p>Die zukünftige Konfrontation heißt also Facebook vs. Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Morning Briefing von Stefan</title>
		<link>http://www.digirati.eu/briefing/2010/03/16/morning-briefing-12/comment-page-1#comment-87</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digirati.eu/?p=166#comment-87</guid>
		<description>Klar. 
Aber jetzt fragt sich halt wessen Daten da eher repräsentativ sind. Und Hitwise hat die Daten woher?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar.<br />
Aber jetzt fragt sich halt wessen Daten da eher repräsentativ sind. Und Hitwise hat die Daten woher?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 Zeit sparende Web-Werkzeuge von Kalle</title>
		<link>http://www.digirati.eu/web/2010/03/14/5-zeit-sparende-web-werkzeuge/comment-page-1#comment-86</link>
		<dc:creator>Kalle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digirati.eu/?p=140#comment-86</guid>
		<description>Danke für den Evernote Tipp. Genau was ich gesucht habe.
Stören tut mich nur, dass man keine hierarchischen Ordnerstrukturen machen kann, also keine Notebooks, die Sub-Notebooks enthalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Evernote Tipp. Genau was ich gesucht habe.<br />
Stören tut mich nur, dass man keine hierarchischen Ordnerstrukturen machen kann, also keine Notebooks, die Sub-Notebooks enthalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Morning Briefing von Hans Zirngast</title>
		<link>http://www.digirati.eu/briefing/2010/03/16/morning-briefing-12/comment-page-1#comment-85</link>
		<dc:creator>Hans Zirngast</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 09:12:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digirati.eu/?p=166#comment-85</guid>
		<description>&quot;Ein Nachteil von Alexa ist allerdings, dass nur die Informationen in die Bewertung der Websites einfließen, die durch die automatisierte Beobachtung der Nutzer der Symbolleiste gesammelt werden. Es handelt sich also um eine nicht repräsentative Stichprobe. Aufgrund der mangelhaften Stichprobe überschätzt Alexa die reale Reichweite bestimmter Webseiten um den Faktor 50; dies weist der Google-Forscher Norvig mit einer – allerdings ebenfalls stichprobenhaften – Analyse nach.&quot;
- aus http://de.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet 

Dazu sei gesagt, dass Alexa Amazon gehört und vor allem in Fachkreisen als nicht immer repräsentativ (z.B. siehe oben) gilt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Ein Nachteil von Alexa ist allerdings, dass nur die Informationen in die Bewertung der Websites einfließen, die durch die automatisierte Beobachtung der Nutzer der Symbolleiste gesammelt werden. Es handelt sich also um eine nicht repräsentative Stichprobe. Aufgrund der mangelhaften Stichprobe überschätzt Alexa die reale Reichweite bestimmter Webseiten um den Faktor 50; dies weist der Google-Forscher Norvig mit einer – allerdings ebenfalls stichprobenhaften – Analyse nach.&#8221;<br />
- aus <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet" rel="nofollow">http://de.wikipedia.org/wiki/Alexa_Internet</a> </p>
<p>Dazu sei gesagt, dass Alexa Amazon gehört und vor allem in Fachkreisen als nicht immer repräsentativ (z.B. siehe oben) gilt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Morning Briefing von Stefan</title>
		<link>http://www.digirati.eu/briefing/2010/03/16/morning-briefing-12/comment-page-1#comment-84</link>
		<dc:creator>Stefan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:22:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digirati.eu/?p=166#comment-84</guid>
		<description>Ad Google vs. Faceook, da sagt Alexa was anderes: http://grab.by/35wn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ad Google vs. Faceook, da sagt Alexa was anderes: <a href="http://grab.by/35wn" rel="nofollow">http://grab.by/35wn</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Morning Briefing von Hans Zirngast</title>
		<link>http://www.digirati.eu/briefing/2010/03/16/morning-briefing-12/comment-page-1#comment-83</link>
		<dc:creator>Hans Zirngast</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digirati.eu/?p=166#comment-83</guid>
		<description>Für näher Interessierte beteff Evan Williams und seine alte Unternehmung Pyra Labs. Diese waren schon recht in Ordnung.
http://www.blogger.com/about</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für näher Interessierte beteff Evan Williams und seine alte Unternehmung Pyra Labs. Diese waren schon recht in Ordnung.<br />
<a href="http://www.blogger.com/about" rel="nofollow">http://www.blogger.com/about</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
